大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070615 10:15:06 | 3 3 4 |
202103070614 10:14:06 | 3 4 6 |
202103070613 10:13:06 | 1 2 2 |
202103070612 10:12:06 | 1 5 6 |
202103070611 10:11:06 | 1 2 2 |
202103070610 10:10:06 | 3 6 6 |
202103070609 10:09:06 | 2 2 6 |
202103070608 10:08:06 | 1 3 4 |
202103070607 10:07:06 | 2 4 6 |
202103070606 10:06:06 | 2 2 5 |
202103070605 10:05:06 | 2 3 5 |
202103070604 10:04:06 | 2 4 4 |
202103070603 10:03:06 | 1 2 6 |
202103070602 10:02:06 | 2 5 6 |
202103070601 10:01:06 | 1 1 6 |
202103070600 10:00:06 | 2 4 6 |
202103070599 09:59:06 | 1 2 3 |
202103070598 09:58:06 | 1 1 6 |
202103070597 09:57:06 | 1 4 4 |
202103070596 09:56:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0616-618期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0616期 | ? | ? |
0614-616期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0615期 | 3,3,4 | 中 |
0611-613期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0613期 | 1,2,2 | 中 |
0610-612期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0610期 | 3,6,6 | 中 |
0607-609期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0609期 | 2,2,6 | 中 |
0605-607期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0606期 | 2,2,5 | 中 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0604期 | 2,4,4 | 挂 |
0599-601期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0601期 | 1,1,6 | 中 |
0598-600期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0598期 | 1,1,6 | 中 |
0597-599期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0597期 | 1,4,4 | 中 |
0594-596期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0596期 | 1,2,5 | 挂 |
0591-593期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0593期 | 3,4,6 | 挂 |
0590-592期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0590期 | 2,2,5 | 中 |
0587-589期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0589期 | 3,6,6 | 中 |
0584-586期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0586期 | 2,2,5 | 中 |
0583-585期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0583期 | 2,2,3 | 中 |
0581-583期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0582期 | 3,3,4 | 中 |
0580-582期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0580期 | 2,2,5 | 中 |
0577-579期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0579期 | 1,2,3 | 挂 |
0576-578期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0576期 | 4,5,5 | 中 |
0574-576期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0575期 | 2,2,3 | 中 |
0573-575期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0573期 | 5,6,6 | 中 |
0571-573期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0572期 | 3,3,4 | 中 |
0568-570期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0570期 | 1,5,6 | 挂 |
0567-569期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0567期 | 1,6,6 | 中 |
0566-568期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0566期 | 3,5,5 | 中 |
0563-565期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0565期 | 2,5,5 | 中 |
0562-564期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0562期 | 2,4,4 | 中 |
0559-561期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0561期 | 1,1,1 | 挂 |
0556-558期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0558期 | 1,1,5 | 中 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0555期 | 1,4,5 | 挂 |
0552-554期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0552期 | 3,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |